Ergebnisse
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Kopie von Spielplan_2DJP_Erfassung-2.xls | 86.5 KB |
| Erfassung m u14 Samstag.pdf | 23.31 KB |
| Erfassung m u18 Samstag.pdf | 18.25 KB |
| Erfassung w u14 Samstag.pdf | 24.07 KB |
| Erfassung w u18 Samstag.pdf | 25.24 KB |
| Endstand Samstag mU14.pdf | 13.14 KB |
| Endstand Samstag mu 18.pdf | 3.82 KB |
| Endstand Samstag w u14.pdf | 4.57 KB |
| Endstand Samstag mU14.xls | 21 KB |
| Endstand Samstag mu 18.xls | 19 KB |
| Endstand Samstag w U14.xls | 19 KB |
| Endstand Samstag wu 18.pdf | 3.78 KB |
| Endstand Samstag wu 18.xls | 19 KB |
| Erfassung m U14 Sonntag.pdf | 13.79 KB |
| Erfassung m U18 Sonntag.pdf | 26.73 KB |
| Erfassung w U14 Sonntag.pdf | 12.65 KB |
| Erfassung w U18 Sonntag.pdf | 21.06 KB |
| Erfassung m U14 Sonntag.xls | 32.5 KB |
| Erfassung m U18 Sonntag.xls | 77 KB |
| Erfassung w U14 Sonntag.xls | 35.5 KB |
| Erfassung w U18 Sonntag.xls | 77.5 KB |
| Auswertung und Platzierungen DLP.pdf | 14.27 KB |
| Auswertung und Platzierungen DLP.xls | 66 KB |
